


QTZ160是一種非常常見的大型上回轉、水平臂架、自升式塔式起重機。“QTZ”是行業分類代號(Q-起重機,T-塔式,Z-自升式),“160”表示該塔機在最大臂長端點處的最大起重力矩為1600 kN·m(約160噸·米)。括號內的“ZJ6515”是制造商的型號編碼,通常ZJ代表制造商,65代表最大臂長65米,15代表臂端最大吊重1.5噸。
以下是該型號塔機的詳細技術參數表,并附有關鍵概念的解釋。
| 參數類別 | 參數項目 | 單位 | 參數值 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本參數 | 公稱起重力矩 | kN·m | 1600 | 核心性能指標 | |
| 最大起重量 | t | 10 | 通常發生在最小幅度處 | ||
| 最大工作幅度 | m | 65 | 臂長(ZJ6515中的65) | ||
| 最大幅度處額定起重量 | t | 1.5 | 臂端吊重(ZJ6515中的15) | ||
| 起升高度 | 獨立式 | m | 約 50 - 55 | 不附著于建筑物 | |
| 附著式 | m | 約 200 - 250 | 通過附著桿與建筑連接,可達很高高度 | ||
| 機構工作速度 | 起升速度 | m/min | 0~100 (2繩) | 通常有多檔速度,吊重越大速度越慢 | |
| 變幅速度 | m/min | 約 40~60 | 小車在臂架上往返的速度 | ||
| 回轉速度 | r/min | 0~0.6 | 塔機上半部分旋轉的速度 | ||
| 頂升速度 | m/min | 約 0.5 | 塔機自升加節時的速度 | ||
| 電機功率 | 起升電機功率 | kW | 55 | 主卷揚電機,功率最大 | |
| 變幅電機功率 | kW | 5.5 | 驅動小車 | ||
| 回轉電機功率 | kW | 2 * 5.5 或 1 * 7.5 | 通常采用雙電機或單電機驅動 | ||
| 液壓頂升電機功率 | kW | 7.5 | 驅動頂升套架 | ||
| 結構參數 | 塔身標準節尺寸 | m | 1.8 x 1.8 x 3.0 | 常見截面尺寸和長度 | |
| 起重臂截面 | - | 三角形 | 常見形式,剛度好 | ||
| 平衡臂長度 | m | 約 15 - 18 | 與起重臂平衡 | ||
| 塔機自重 | t | 約 55 - 65 (獨立式) | 包括壓重和平衡重 | ||
| 平衡重重量 | t | 約 15 - 18 | 安裝在平衡臂后端 | ||
| 電氣系統 | 電源 | V/Hz | 380 / 50 | 國內工業標準 | |
| 控制方式 | - | 變頻調速 / PLC控制 | 現代塔機標準配置,運行平穩 | ||
| 工作級別 | 起升機構 | - | A5 / A6 | 表示機構繁忙程度和載荷率 | |
| 回轉機構 | - | A4 | |||
| 變幅機構 | - | A4 |
起重力矩 (kN·m):這是塔機能力的核心指標。計算公式為:力矩 = 起重量 × 幅度。QTZ160在65米臂端能吊1.5噸,其力矩為 1.5t × 65m ≈ 97.5 t·m (約956 kN·m),但它的最大力矩1600 kN·m發生在更短的幅度處(例如,在20米幅度吊8噸,20m × 8t = 160 t·m ≈ 1600 kN·m)。塔機的能力曲線就是基于力矩不變的原則繪制的。
工作幅度 (m):指塔機回轉中心線到吊鉤中心線的水平距離。65米的臂長使其能夠覆蓋大型建筑工程(如高層住宅、橋梁)的絕大部分作業區域。
起升高度 (m):
獨立式:指不依靠任何附著裝置時塔機能夠達到的最大高度。這個高度由塔身標準節的數量決定。
附著式:當建筑高度超過獨立式高度時,需要通過“附著桿”將塔身與建筑物結構連接,以增加塔身的剛度和穩定性,從而繼續頂升增加高度。QTZ160的附著高度通常可達200米以上,能滿足超高層建筑的需求。
工作機構速度:
起升速度:通常不是恒定的,采用變頻調速后,可以實現輕載高速、重載低速,提高工作效率和安全性。
回轉速度:速度較慢,確保回轉平穩,定位準確,避免吊物大幅度擺動。
塔身標準節:這是構成塔機高度的基本模塊。1.8m×1.8m的截面是QTZ160這個級別常見的尺寸。標準節通過高強度螺栓連接。